Beschreibung
Sneaker Noah 04, dunkelblau
Der Herren-Sneaker bietet einen langlebigen Comfort im Frühling. Die praktische Schnürung dient dem einfachen Einstieg in den Schuh. Das Mix-Leder sorgt für Stabilität. Mit der Weite G ist der Sneaker Noah 04 besonders bequem für normale Füße. Mit diesem Modell Noah 04 hast Du einen alltagstauglichen Begleiter für die Freizeit an Deiner Seite.
Size Guide
Schuhgrößentabelle
Damen und Herren
| Fußlänge cm | EU | UK | |
|---|---|---|---|
| 22,1 | 35 | 2,5 | |
| 22,7 | 36 | 3 | |
| 23,3 | 37 | 4,5 | |
| 24,0 | 38 | 5 | |
| 24,7 | 39 | 6 | |
| 25,3 | 40 | 6,5 | |
| 26,0 | 41 | 7,5 | |
| 26,7 | 42 | 8 | |
| 27,3 | 43 | 9 | |
| 28,0 | 44 | 9,5 | |
| 28,7 | 45 | 10 | |
| 29,3 | 46 | 11 | |
| 30,0 | 47 | 12 | |
| 30,7 | 48 | 13 | |
| 31,4 | 49 | 14 | |
| 32,0 | 50 | 15 | |
| 32,7 | 51 | 15,5 | |
| 33,3 | 52 | 16,5 |
Die perfekte Weite für Deinen Schuh.
Damit Deine neuen Schuhe nirgends drücken, zeigen wir Dir jetzt, wie Du die wichtigsten Maße für die ideale Komfortschuhweite ganz einfach selbst ausmessen kannst.
| Schuh-Größe (EU) | Weite F (Schmaler Fuß) |
Weite G (Normaler Fuß) |
Weite H (Kräftiger Fuß) |
Weite K (Sehr kräftiger Fuß) |
|---|---|---|---|---|
| EU 35 | 21,2 cm | 21,7 cm | 22,2 cm | 23,2 cm |
| EU 36 | 21,6 cm | 22,1 cm | 22,6 cm | 23,6 cm |
| EU 37 | 22,0 cm | 22,4 cm | 23,0 cm | 23,5 cm |
| EU 38 | 22,4 cm | 22,9 cm | 23,4 cm | 24,4 cm |
| EU 39 | 22,8 cm | 23,3 cm | 23,8 cm | 24,8 cm |
| EU 40 | 23,3 cm | 23,7 cm | 24,2 cm | 25,2 cm |
| EU 41 | 23,8 cm | 24,1 cm | 24,6 cm | 25,6 cm |
| EU 42 | 24,0 cm | 24,5 cm | 25,0 cm | 26,0 cm |
| EU 43 | 24,4 cm | 24,9 cm | 25,4 cm | 26,4 cm |
| EU 44 | 24,8 cm | 25,3 cm | 25,8 cm | 26,8 cm |
| EU 45 | 25,2 cm | 25,7 cm | 26,2 cm | 27,2 cm |
| EU 46 | 25,6 cm | 26,1cm | 26,6 cm | 27,6 cm |
| EU 47 | 26,5 cm | 27,0cm | 26,8 cm | 28,0 cm |
| EU 48 | 26,4 cm | 26,5 cm | 27,0 cm | 28,4 cm |
| EU 49 | 26,8 cm | 26,9 cm | 27,4 cm | 28,8 cm |
| EU 50 | 27,2 cm | 27,7 cm | 28,2cm | 29,2 cm |









Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.